G
| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Jason SmithSmith* | GOP | ||
Chris ReichardReichard | DEM | ||
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 MO President | Trump+53.88% | - |
G2024 MO US Senate | Hawley+49.90% | - |
G2024 MO Governor | Kehoe+55.86% | - |
County | Leader | Votes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bollinger | - | 0 | Trump+74.77% | Hawley+74.94% | Kehoe+76.70% | |
Butler | - | 0 | ||||
Cape Girardeau | - | 0 | ||||
Carter | - | 0 | ||||
Dent | - | 0 | ||||
Douglas | - | 0 | ||||
Dunklin | - | 0 | ||||
Howell | - | 0 | ||||
Iron | - | 0 | ||||
Jefferson | - | 0 | ||||
Madison | - | 0 | ||||
Mississippi | - | 0 | ||||
New Madrid | - | 0 | ||||
Oregon | - | 0 | ||||
Ozark | - | 0 | ||||
Pemiscot | - | 0 | ||||
Perry | - | 0 | ||||
Phelps | - | 0 | ||||
Reynolds | - | 0 | ||||
Ripley | - | 0 | ||||
Scott | - | 0 | ||||
Shannon | - | 0 | ||||
St. Francois | - | 0 | ||||
Ste. Genevieve | - | 0 | ||||
Stoddard | - | 0 |
Forecasted Win Probability