G
| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3Placeholder 3 | DEM | ||
Rep Placeholder 8Placeholder 8 | GOP | ||
| Polls close Nov 3, 8:00 PM EST | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 LA President | Trump+36.56% | - |
Parish | Leader | Votes | ||
|---|---|---|---|---|
Avoyelles | - | 0 | Trump+58.30% | |
Caldwell | - | 0 | ||
Catahoula | - | 0 | ||
Concordia | - | 0 | ||
East Carroll | - | 0 | ||
East Feliciana | - | 0 | ||
Franklin | - | 0 | ||
Grant | - | 0 | ||
Jackson | - | 0 | ||
La Salle | - | 0 | ||
Lincoln | - | 0 | ||
Madison | - | 0 | ||
Morehouse | - | 0 | ||
Ouachita | - | 0 | ||
Rapides | - | 0 | ||
Richland | - | 0 | ||
St. Helena | - | 0 | ||
St. Landry | - | 0 | ||
Tangipahoa | - | 0 | ||
Tensas | - | 0 | ||
Washington | - | 0 | ||
West Carroll | - | 0 | ||
West Feliciana | - | 0 | ||
Winn | - | 0 |
Forecasted Win Probability